南投縣立三光國中109學年度實施家庭教育自我檢核表及實施成果
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
南投縣三光國中109學年度實施家庭教育
自我檢核表
校名:南投縣三光國中 | 班級數:13 | 學生人數:265 | 教職員工數:55 |
承辦人/職務:陳芳筠 | 單位主管:游麗柔 | 校長:吳明順 | 填表日期:109.6.22 |
二、學校自我檢核表
南投縣109學年度學校實施家庭教育自我檢核表 | ||||||
指標 | 檢核項目與重點 | 具體事實及現況擇要說明//佐證資料電子檔連結 | 自評分數 | 訪視 委員 | ||
一、教師面向--行政組織與運作(20%) | 1.擬定推展家庭教育實施計劃,定期召開相關會議,活動列入學校行事曆,並標註「家庭教育」。(5) | 1-1-1.本校家庭教育實施計畫。1-1-1附件1 1-1-2.家庭教育研習。1-1-2附件1 1-1-3將相關活動列入行事曆。1-1-3附件1 1-2-1環保教育。1-2-1附件1 1-2-2防震防災演練。1-2-2附件1 1-2-3學資源回收環境教育成果。1-2-3附件1 1-2-5性別平等教育研習。1-2-5附件1 1-2-7家庭暴力.性侵害.性騷擾防治及高風險家庭輔導研習。1-2-7附件1 1-2-9涯輔導手冊說明會。1-2-9附件1 1-2-10特教宣導。1-2-10附件1 1-2-11技職教育宣導。1-2-11附件1; 1-3-1派員參加本縣家庭教育中心辦理之相關研習。1-3-1附件1; 附件2; 附件3 1-3-2辦理家庭暴力防治宣導。1-3-2附件1 | 5 | |||
2.每學年規劃與辦理四小時以上之家庭教育專業成長研習。(5) | 5 | |||||
3.學校每年應派員參加家庭教育中心辦理之研習,並返校宣導(10) | 8 | |||||
二、學生面向--家庭教育課程與活動之執行(25%) | 1.家庭教育融入各學習領域並運用相關補充教材或學習單(10) | 2-1-1紅豆餅暨平板電腦捐贈愛心活動。2-1-1 附件1 2-1-2職業達人介紹。2-1-2附件1 2-2-1環保教育資源回收。2-2-1 附件1 2-2-2環保教育省水省電。2-2-2附件1 2-2-4生命教育研習宣導。2-2-4附件1 2-2-5家庭教育研習暨親師座談會 2-2-5附件1 2-2-6家庭暴力.性侵害.性騷擾防治及高風險家庭宣導。2-2-6附件1 2-2-7生命教育歌唱比賽。2-2-7附件1 2-2-8期末感恩活動。2-2-8附件1 2-2-9特教宣導。2-2-9附件1 2-2-11生涯發展教育。2-2-11附件1 2-2-12生命教育學習單。2-2-12附件1 2-2-13憂鬱情緒自我檢核。2-2-13附件1 2-2-14認輔計畫會議。2-2-14附件1 | 8 | |||
2.學生參與家庭教育活動並檢附成效分析(15) | 15 | |||||
三、家長面向--辦理親職教育課程或活動(25%) | 1.辦理親職教育活動或親師座談(15) | 3-1-1親職教育研習。3-1-1附件1 3-1-2親職教育活動。3-1-2附件1 3-2-1導師每日批改家庭聯絡簿。3-2-1附件1 3-2-2落實家訪制度。3-2-2附件1 3-2-3教務處規劃聯絡簿親師交流文章閱讀。3-2-3附件1 3-2-4邀請家長參與校慶運動會。3-2-4附件1 3-2-5邀請家長參與本校畢業典禮。3-2-5附件1 3-2-6辦理家長參觀教學日。3-2-6附件1 3-2-7家長代表大會。3-2-7附件1 3-2-8輔導處執編雙周校刊。3-2-8附件1 3-2-9建立學校社群網站交流。3-2-9附件1 | 15 | |||
2.加強親師聯繫功能,落實家庭訪視功能(10) | 9 | |||||
四、高關懷家庭面向--提供相關家庭教育諮商或服務(20%) | 1.結合社區資源,建置學校及社區輔導資源網絡,共同推展教育活動。(10) | 4-2-1提供家長輔導諮詢協助。4-2-1附件1;附件2;附件3 4-2-2學習輔導小團體。4-2-2附件1 4-2-3個案會議。4-2-3附件1 4-2-4特教宣導。4-2-4附件1 4-2-6補救教學計畫。4-2-6附件1 4-2-7社區環境教育。4-2-7附件1 4-2-8技藝教育與一身好本領技藝課程。4-2-8附件1;附件2 4-2-9家長之生涯輔導諮詢與轉銜。4-2-9 附件1 | 9 | |||
2.推動脆弱家庭、弱勢家庭、低學習成就、偏差行為等學生之辨識與輔導機制(10) | 10 | |||||
五、其他特色(10%) | 學校其他有關家庭教育推動特色(10) | 5-1模範生選舉為公民訓練增能成果。5-1附件1 5-2資源回收環保教育 。5-2附件1 5-3春日曬書活動。5-3附件1 5-4環保教育成果。5-4附件1 5-5技藝教育成果。5-5附件1 5-6得勝者課程,精進學生處理問題、面對情緒的能力。5-6附件1;附件2; 附件3 | 10 | |||
總分 | 94 | |||||
承辦人 | 單位主管 | 校長 | ||||
陳芳筠 | 游麗柔 | 吳明順 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言